Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01"04.2021 г. | ||||
| КГУ «Общеобразовательная школа № 1 имени Исакова Петра Михайловича, Героя Советского Союза города Акколь отдела образования по Аккольскому району | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 926 | 926 | 926 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 367,488 | 94,6272 | 94,6272 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 340294 | 87625 | 87625 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 287059 | 76289,8 | 76289,8 |
| из них: | 0 | 0 | ||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7378,4 | 1844,6 | 1 844,6 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122973 | 122973 | 122973 |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги | тыс. тенге | 253260 | 67840 | 67840 |
| штатная численность | единиц | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 241200 | 241200 | 241200 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26420,5 | 6605,1 | 6 605,1 |
| штатная численность | единиц | 41 | 41 | 41 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53700,2 | 53700,2 | 53700,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 30263 | 7543,0 | 7543,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3152 | 612,0 | 612,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 12866 | 2146 | 2146 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6954 | 1034,0 | 1034,0 |