Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2020 года (сентябрь) | ||||
| Аккольский район, Аккольская СШ №1 | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент учащихся | чел. | 897 | 897 | 897 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 113,67 | 25,36 | 25,36 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 101961,70 | 22750,0 | 22750,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82747,1 | 20467,0 | 20467,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2296,0 | 574,0 | 574,0 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 70227 | 17556,6 | 17556,6 |
| штатная численность | единиц | 87 | 87 | 87 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3213,6 | 803,4 | 803,4 |
| штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7010,4 | 1533,0 | 1533,0 |
| штатная численность | единиц | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,8 | 44,4 | 44,4 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8538 | 2283 | 2283 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1675 | 0 | 0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9 001,60 | 0,00 | 0,00 |